Nový vzhľad displeja PTZ kamery Tenveo
Jun 27, 2022
Nové zobrazenie vzhľadu PTZ kamery Tenveo
| Model | UHD4K | UHD3U | UHD102U | UHD202U | UHD10N | UHD12N | UHD20N | UHD30N |
| Senzor | 1/2,8''SONY CMOS | 1/2,9″ HD farebný CMOS | 1/2,8''SONY CMOS | |||||
| Efektívny pixel | 8,29 megapixelov | 2,1 megapixelov | 2,38 mega pixelov | 2,38 mega pixelov | ||||
| Video signály | 4K-30/25,2K-30/25,1080p-30/25 | 1080p-30/25, 720p-30/25 | 1080p-30/25, 1080i-60/50,720p-30/25 | |||||
| Zoom | 5x digitálny zoom | 3x optický zoom | 10x optický zoom | 20x optický zoom | 10x optický zoom | 12x optický zoom | 20x optický zoom | 30x optický zoom |
| Objektív | f=2.2 mm | f=3.35-10.05 mm | f=4.9-47.04 mm | f=5,85~93,6mm | f=4.34mm-35.17mm | f=3.85mm-46.2mm | f=5.5-110mm | f=4.7-141mm |
| Clona | F1.8 | F1.7-F3.0 | F2.36~2.4 | F1.8-F3.9 | F1.85-2.63 | F2.4-F4.0 | F1.6-3.5 | F1.5-4.0 |
| Horizontálny uhol | 107 stupňov | 99,6 stupňa (W)-30,6 stupňa (T) | 54,8 stupňa (W)-5,8 stupňa (T) | 55,4 stupňa (W)-3,55 stupňa (T) | 68,8 stupňa (W)-8,8 stupňa (T) | 73.0 stupňa (W)-6,97 stupňa (T) | 58,6 stupňa (W)-3,6 stupňa (T) | 60,5 stupňa (W)-2,3 stupňa (T) |
| Vertikálny uhol | 71 stupňov | 53.0 stupňa (W)-17,2 stupňa (T) | 41,2 stupňa (W)-4,38 stupňa (T) | 31,6 stupňa (W)-2.00 stupňa (T) | 39,5 stupňa (W)-5,1 stupňa (T) | 43,1 stupňa (W)-3,92 stupňa (T) | 54,7 stupňa (W)-3,3 stupňa (T) | 35,1 stupňa (W)-1,3 stupňa (T) |
| Diagonálny uhol | 116 stupňov | 129,2 stupňa (W)-37,6 stupňa (T) | 67,6 stupňa (W)-7,15 stupňa (T) | 62,6 stupňa (W)-4,05 stupňa (T) | 77,2 stupňa (W)-10,1 stupňa (T) | 81,1 stupňa (W)-7,99 stupňa (T) | 60,2 stupňa (W)-3,7 stupňa (T) | 69,5 stupňa (W)-2,7 stupňa (T) |
| Video výstup | USB 2.0 | USB,HDMI,SDI,RJ45 | ||||||
| Formát kódovania videa | MJPEG, YUY2 | MJPEG/YUY2/H.264 | ||||||
| Rozlíšenie videa | 4K (3840*2160) atď | 1080P (1920 * 1080) atď | ||||||
| Originálny štandard | NTSC/PAL | |||||||
| Prednastavená poloha | Používateľ môže nastaviť až 64 predvolieb (IR diaľkové ovládanie 10 predvolieb) | |||||||
| Ovládací terminál | RS-232,RS485 | |||||||
| Uzávierka | 1/30{2}}/10 000 s, auto | |||||||
| Prenosová rýchlosť | 38 400/9 600 bps | |||||||
| Kontrolný protokol | VISCA, PELCO-D, PELCO-P(RS-232, RS485) | |||||||
| USB protokol | UVC1.1 | |||||||
| Minimálne osvetlenie | 0.1 Lux | |||||||
| SNR | Väčšie alebo rovné 50 dB | |||||||
| Horizontálne otáčanie | 350 stupňa (±175 stupňa )0,1 stupňa /s-100 stupňa /s | |||||||
| Vertikálne otáčanie | 180 stupňa (±90 stupňa )0,1 stupňa /s-80 stupňa s | 120 stupňa (±60 stupňa )0,1 stupňa /s-80 stupňa s | 180 stupňa (±90 stupňa )0,1 stupňa /s-80 stupňa s | |||||
| Zdroj | DC 12V/2A | |||||||
| Spotreba energie | 12W | |||||||
| Pracovná teplota | 0 stupeň ~ plus 50 stupňov | |||||||
| Pracovná vlhkosť | 0~95 percent relatívnej vlhkosti | |||||||
| Veľkosť produktu | 212 * 160 * 172 mm / 260 * 217 * 197 mm (pred / po balení) | |||||||
| Hmotnosť produktu | 1,25 kg/2,05 kg (čistá / hrubá hmotnosť) | |||||||



